(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,晶盛机电(300316)获外资卖出85.33万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有晶盛机电1.24亿股,占流通股10.11%,累计持股成本54.63元,持股亏损0.15%。
晶盛机电最近5个交易日下跌3.59%,陆股通累计净卖出278.17万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价55.74元;最近20个交易日下跌13.41%,陆股通累计净卖出823.35万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价59.37元;最近60个交易日下跌24.24%,陆股通累计净卖出915.55万股,占流通盘0.74%,区间平均卖出价64.48元。
晶盛机电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 1.24亿 | 10.11 | -4714.93万 | -85.33万 | 54.63 |
2023-8-22 | 1.25亿 | 10.18 | -9033.18万 | -165.33万 | 54.64 |
2023-8-21 | 1.27亿 | 10.31 | 1005.48万 | 18.0万 | 54.64 |
2023-8-18 | 1.27亿 | 10.30 | -2394.35万 | -42.23万 | 54.63 |
2023-8-17 | 1.27亿 | 10.33 | -184.85万 | -3.29万 | 54.64 |
2023-8-16 | 1.27亿 | 10.34 | 4073.07万 | 71.3万 | 54.64 |
2023-8-15 | 1.26亿 | 10.28 | 7956.31万 | 136.65万 | 54.63 |
2023-8-14 | 1.25亿 | 10.17 | -2626.4万 | -44.26万 | 54.59 |
2023-8-11 | 1.26亿 | 10.20 | -6842.63万 | -113.78万 | 54.60 |
2023-8-10 | 1.27亿 | 10.30 | -2745.01万 | -45.38万 | 54.65 |
标签: